AKTUELL
Datum: | Speicherfüllstand (TWh) | Ausgespeicherte Menge (GWh/Tag) | Eingespeicherte Menge (GWh/Tag) |
---|---|---|---|
14.6.2025 | 1.217 | 0 | 22.482 |
13.6.2025 | 1.195 | 0 | 14.696 |
12.6.2025 | 1.180 | 0 | 16.422 |
11.6.2025 | 1.164 | 0 | 12.627 |
10.6.2025 | 1.151 | 0 | 12.032 |
9.6.2025 | 1.139 | 0 | 24.552 |
8.6.2025 | 1.115 | 0 | 25.035 |
Beginn der Unterbrechung | Einschränkung der Dienstleistungen | Andere Einschränkungen | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|---|
16.9. - 18.9.2024, 6:00 | 100% der Ausspeicherleistung nicht verfügbar | Reactive maintenance due to technical failure | |
14.8. - 13.9.2024 | 63% der Ausspeicherleistung nicht verfügbar | TSO Betriebswartung - Main-Neckar Pipeline | |
6.2. – 20.2.2023 | 100% of withdrawal rates valid at time of limitation, injection rates unaffected | Reactive maintenance at UGS Hähnlein due to technical failure | |
23.6.2021, 4 stunden | Minderung der Einspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten – UGS Hähnlein | |
1.10.-20.10.2018 | 10% der Ausspeicherleistung nicht verfügbar | Workover Stockstadt S1 – UGS Stockstadt | |
1.9.-20.9.2018 | 15% der Ausspeicherleistung nicht verfügbar | Installation von Filterseparator – UGS Hähnlein | |
20.11.-24.11.2017 | Minderung der Aus-und Einspeicherleistung um bis zu 50% | Installation der Turbine (kommerzielle Messung) UGS Stockstadt | |
31.8.2016 (7:00-17:00) | Minderung der Ausspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten-UGS Hähnlein | |
30.8.2016 (7:00-17:00) | Minderung der Einspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten-UGS Hähnlein | |
4.8.2016 (7:00-17:00) | Minderung der Ein- und Ausspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten-UGS Hähnlein | |
19.7.2016-21.7.2016 | Minderung der Ein- und Ausspeicherleistung um bis zu 50% |
Betriebswartung an der Main-Neckar Pipeline (siehe OGE Webseiten) |