Wir speichern Gas in saisonalen Gasspeichern,
deren Parameter wir langfristig stabilisieren konnten.
| Storage Parameters | |||
|---|---|---|---|
| Gesamtspeicherkapazität | 2.350 TWh | ||
| Maximale Einspeicherleistung: | 1.363 GWh/h (140 Tage gemäß Kennlinie) | ||
| Maximale Ausspeicherleistung: | 2.042 GWh/h (100 Tage gemäß Kennlinie) | ||
| Mindestanforderungen an die Befüllung: | Gemäß der geltenden Gesetzgebung (UIOLI) | ||
| Saisonale Gebühren: | Nicht anwendbar | ||
| Marktgebiet: | Handelsknotenpunkt Europa | ||
| Netzbetreiber: | Open Grid Europe (Punkt Zone MND ESG auf PRISMA) | ||
