Betriebseinschränkungen
Beginn der Unterbrechung |
Einschränkung der Dienstleistungen
|
Andere Einschränkungen | Zusätzliche Informationen | ||||||||
19.7.2016-21.7.2016 | Minderung der Ein- und Ausspeicherleistung um bis zu 50% | Betriebswartung an der Main-Neckar Pipeline (siehe OGE Webseiten) | |||||||||
4.8.2016 (7:00-17:00) | Minderung der Ein- und Ausspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten-UGS Hähnlein | |||||||||
30.8.2016 (7:00-17:00) | Minderung der Einspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten-UGS Hähnlein | |||||||||
31.8.2016 (7:00-17:00) | Minderung der Ausspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten-UGS Hähnlein | |||||||||
20.11.-24.11.2017 | Minderung der Aus-und Einspeicherleistung um bis zu 50% | Installation der Turbine (kommerzielle Messung) UGS Stockstadt | |||||||||
1.9.-20.9.2018 | 15% der Ausspeicherleistung nicht verfügbar | Installation von Filterseparator – UGS Hähnlein | |||||||||
1.10.-20.10.2018 | 10% der Ausspeicherleistung nicht verfügbar | Workover Stockstadt S1 – UGS Stockstadt | |||||||||
23.6.2021, 4 stunden | Minderung der Einspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten – UGS Hähnlein |
Stand: 05/2021